
| بروزرسانی:شنبه ۶ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,046 |
| بالاترین قیمت روز | 1,055 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,041 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 8 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.38 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,055 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۶ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,054 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.76 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 8 |

















































