
| بروزرسانی:دوشنبه ۱ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,003 |
| بالاترین قیمت روز | 1,009 |
| پایین ترین قیمت روز | 992 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 11 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.5 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,009 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,010 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.7 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 7 |

















































