
| بروزرسانی:یکشنبه ۳۰ آذر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,010 |
| بالاترین قیمت روز | 1,016 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,001 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 13 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.4 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,001 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۳۰ آذر |
| نرخ روز گذشته | 1,024 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.39 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 14 |

















































