
| بروزرسانی:دوشنبه ۸ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 33,400 |
| بالاترین قیمت روز | 33,700 |
| پایین ترین قیمت روز | 32,500 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 600 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.91 |
| نرخ بازگشایی بازار | 32,500 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دی |
| نرخ روز گذشته | 32,300 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.41 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1.100 |

















































