
| بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۱۸ دی | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | 1,325,072 |
| دلار (بازار آزاد) | 1,489,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 1,553,344 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,725,100 |
| درهم امارات | 402,070 |
| پوند انگلیس | 1,988,900 |
| لیر ترکیه | 34,200 |
| فرانک سوئیس | 1,852,900 |
| یوان چین | 211,000 |
| ین ژاپن | 941,820 |
| وون کره جنوبی | 1,019 |
| دلار کانادا | 1,068,000 |
| دلار استرالیا | 992,400 |
| دلار نیوزیلند | 853,400 |
| دلار سنگاپور | 1,150,700 |
| روپیه هند | 16,460 |
| روپیه پاکستان | 5,245 |
| دینار عراق | 1,148 |
| پوند سوریه | 13,353 |
| افغانی | 22,370 |
| کرون دانمارک | 230,900 |
| کرون سوئد | 160,800 |
| کرون نروژ | 146,600 |
| ریال عربستان | 394,110 |
| ریال قطر | 405,600 |
| ریال عمان | 3,834,300 |
| دینار کویت | 4,808,700 |
| دینار بحرین | 3,916,200 |
| رینگیت مالزی | 364,000 |
| بات تایلند | 47,090 |
| دلار هنگ کنگ | 189,500 |
| روبل روسیه | 18,690 |
| منات آذربایجان | 868,900 |
| درام ارمنستان | 3,670 |
| لاری گرجستان | 548,900 |
| سوم قرقیزستان | 16,880 |
| سامانی تاجیکستان | 158,800 |
| منات ترکمنستان | 424,200 |

















































