
| بروزرسانی:دوشنبه ۸ دی | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,114 |
| بالاترین قیمت روز | 1,124 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,085 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 19 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %0.91 |
| نرخ بازگشایی بازار | 1,085 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دی |
| نرخ روز گذشته | 1,080 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %3.15 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 34 |

















































