
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو بر اساس آخرین گزارشها، ارزش سهام عدالت با پشتوانه ۵۳۲ هزار تومان، به رقم ۹ میلیون و ۵ هزار و ۴۶۸ تومان افزایش یافته است. این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی نیز با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی، به ۸ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۲۴ تومان رسیده است.
با وجود این افزایش در ارزش سهام عدالت، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۵۹ هزار و ۲۸۲ واحدی، در ارتفاع ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۴ واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز وضعیت مشابهی داشت و در ارتفاع ۹۷۶ هزار و ۸۹۵ واحدی ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس به ۱۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱ هزار و ۴۲۲ هزار میلیارد تومان تثبیت کرد.
نمادهای “فملی”، “فارس”، “شبندر”، “پارسان”، “شپنا”، “شپدیس” و “نوری” بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بازار بورس داشتند. همچنین، شاخصهای “آریا”، “بپاس”، “ومپنا”، “زاگرس”، “فجهان”، “نیشکر” و “شوان” بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس اعمال کردند. متاسفانه، بخش قابل توجهی از نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت، در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند که این موضوع میتواند برای دارندگان این سهام نگرانکننده باشد.
در ادامه، جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به تفکیک شرکتهای بورسی ارائه شده است:
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 1168 |
| شگویا | 1117 | 49 |
| شاوان | 2525 | 5 |
| دانا | 173 | 45 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 143 |
| اخابر | 40 | 244 |
| کگل | 204 | 107 |
| حکشتی | 569 | 80 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 48 |
| فخوز | 195 | 116 |
| ساراب | 4646 | 9 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 237 |
| وپست | 692 | 16 |
| مارون | 5210 | 49 |
| شپنا | 647 | 416 |
| شتران | 405 | 2600 |
| شبندر | 782 | 930 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 305 |
| وبصادر | 52 | 1427 |
| خاور | 122 | 420 |
| وتجارت | 42 | 1822 |
| فایرا | 573 | 32 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 42 |
| فملی | 1376 | 1840 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 27 بهمن 1404
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1122 | 2292 |
| شگویا | 1117 | 47 |
| شاوان | 2525 | 4 |
| دانا | 173 | 16 |
| بنیرو | 387 | 3 |
| رمپنا | 1304 | 137 |
| اخابر | 40 | 239 |
| کگل | 204 | 104 |
| حکشتی | 569 | 78 |
| فولاد | 337 | 2520 |
| فولاژ | 338 | 73 |
| فخوز | 195 | 296 |
| ساراب | 4646 | 3 |
| ورنا | 669 | 3 |
| حپترو | 1229 | 1 |
| کچاد | 240 | 181 |
| وپست | 693 | 16 |
| مارون | 5210 | 47 |
| شپنا | 647 | 1008 |
| شتران | 405 | 2090 |
| شبندر | 782 | 912 |
| بسویچ | 540 | 9 |
| وبملت | 128 | 299 |
| وبصادر | 52 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 42 | 1788 |
| فایرا | 573 | 31 |
| شراز | 3049 | 4 |
| جم | 4636 | 41 |
| فملی | 1376 | 1473 |
| سدشت | 3312 | 8 |
| بفجر | 1353 | 38 |
| وتوصا | 149 | 12 |
| شبریز | 2704 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 102 | 22 |
| بترانس | 242 | 3 |
منبع : خبرگزاری دانشجو












































![امیدواریم بتوانیم از طریق دیپلماسی با آمریکا به نتیجه برسیم، هر چند نمیتوانیم صددرصد مطمئن باشیم/ میشنویم که آمریکاییها به مذاکرات علاقهمندند، این را علناً و در گفتوگوهای خصوصی از طریق عمان گفتهاند/ اگر صادق باشند، مطمئنم در مسیر دستیابی به توافق قرار میگیریم/ آمادهایم در مورد مسائل مرتبط با برنامه [هستهای] خود گفتوگو کنیم، اگر آنها هم درباره تحریمها صحبت کنند](/news/u/2026-02-15/entekhab-egqjm.jpg)




