
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۲۲۵۷ واحد کاهش در ارتفاع ۴.۰۲۱.۳۶۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۰۷.۴۸۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۲۱۹۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۰۵۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، فولاد، وبملت، شپنا، نوری و وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، آریان، کگهر، مارون، بپاس، فزر، نیشکر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۵۶ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۲۳۷ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۹۶۵ | ۵ |
| دانا | ۲۹۳ | ۴۵ |
| بنیرو | ۴۴۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۵۹ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۶۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۵۹ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۷۸۵ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۰۱ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۲۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۱۰ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۵۳۶۳ | ۹ |
| ورنا | ۷۴۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۹۸ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۷۶ | ۱۶ |
| مارون | ۶۲۷۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۶۰ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۸ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۶۷۳ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۹۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۳۳ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۵۶ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۶۳۲ | ۳۲ |
| شراز | ۲۹۸۴ | ۴ |
| جم | ۵۹۰۷ | ۴۲ |
| فملی | ۱۲۸۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۹۷۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۵۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۷۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۶ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۵۶ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۹ دی ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۵۶ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۲۳۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۹۶۵ | ۴ |
| دانا | ۲۹۳ | ۱۶ |
| بنیرو | ۴۴۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۵۵۹ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۶۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۵۹ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۸۵ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۰۱ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۲۰ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۱۰ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۵۳۶۳ | ۳ |
| ورنا | ۷۴۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۹۸ | ۱ |
| کچاد | ۳۰۵ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۷۶ | ۱۶ |
| مارون | ۶۲۷۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۶۰ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۸ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۶۷۳ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۹۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۵۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۶۴ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۶۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۵۶ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۶۳۲ | ۳۱ |
| شراز | ۲۹۸۴ | ۴ |
| جم | ۵۹۰۷ | ۴۱ |
| فملی | ۱۲۸۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۹۷۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۵۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۹۷۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۵ | ۳۹ |
| لکما | ۱۴۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۵۶ | ۳ |
منبع : خبرگزاری دانشجو




















![ادعای ترامپ: آماده مذاکرات مستقیم و توافق با ایران هستم/ پیامد رفتار نادرست برای تهران، بسیار قدرتمند خواهد بود/ میشنوم که ایران در حال ساخت سلاح و چیزهای دیگر است؛ آنها از سایتهای جدید برای این آمادهسازی استفاده میکنند، اگر چنین باشد، چارهای جز نابودی [آن سایتها] نداریم](/news/u/2025-12-30/entekhab-su4iz.jpg)




























