جمعه, ۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 24 January, 2025
مجله ویستا
قد
قد يکى از عوامل نشان دهندهٔ سلامتى طفل است. در واقع، قد کمتر از وزن تحت تأثير عوامل محيطى (از جمله تغذيه) قرار مىگيرد. کودکى که از نظر قد رشدى طبيعى دارد، سلامت است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پزشک معمولاً هنگام معاينهٔ طفل، قد او را اندازه مىگيرد. تا ۲ سالگى قد طفل به سرعت بلند مىشود. از همان سالهاى نخستين زندگى، قد اطفال با يکديگر تفاوت دارد. در همين سالها است که حدود رشد قد کودک معلوم مىشود. حدود رشد کودک يکى از عوامل تعيين کنندهٔ قد او در بزرگسالى است. اگر منحنى قد او طبيعى ولى کوتاهتر از ميانگين باشد، احتمالاً کوتاهقدتر از کسانى مىشود که منحنى قد آنها طبيعى ولى بلندتر از ميانگين است. ولى در اين مورد نيز مثل منحنى وزن، مهم اين است که منحنى قد کودک به موازات منحنى ميانگين باشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از زمانى که کودک مىتواند راست بايستد، بايد مرتب قد او را اندازه بگيريد (مثلاً دوبار در سال) و منحنى آن را رسم کنيد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منحنى قد همان مشخصات منحنى وزن را دارد: هر چه در مورد منحنى وزن و تفسير آن گفته شد، دربارهٔ منحنى قد نيز صادق است. در اين صفحه، جدولى با سه عدد را مىبينيد که مثل جدول مربوط به وزن، حداقل، حد متوسط و حداکثر قد اطفال طبيعى را نشان مىدهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- چند عامل مؤثر در قد کشيدن: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱. مهمترين عامل به نژاد و به خانواده مربوط مىشود. براى مثال اهالى مالى بلندقد و اهالى اتيوپى کوتاهقد هستند. قد والدين از عوامل تعيين کنندهٔ قد فرزندان آنها است. شايد شنيده باشيد که مىتوان براساس قد کودکان در ۲ سالگى، قد آنها را در بزرگسالى محاسبه کرد، به اين منظور قد کودک را بايد در دو ضرب کنيد. از نظر آمارى اين گفته درست است، ولى دربارهٔ همهٔ افراد صادق نيست. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲. سن بلوغ دومين عامل مؤثر در قد کشيدن است. حتى کودکى که قد وى از همسالانش بلندتر است، اگر زود بالغ شود، کوتاه مىماند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳. رشد نوزاد در دوران آبستنى مادر، بر رشد کلى قد او اثر مىگذارد: نوزادى که هنگام تولد قدى کوتاه دارد، کمتر از حد طبيعى قد مىکشد و در بزرگسالى هم کوتاه مىماند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عوامل ديگرى نيز بر رشد اثر مىگذارند. آنها را عواملى روانى ـ اجتماعى مىنامند. کودکان رها شده و محبت نديده که در محيطى خشن بزرگ مىشوند و از نظر عاطفى شرايط شکوفائى و دستيابى به تعادل روحى براى آنها مهيا نيست، کودکانى هستند که به اندازهٔ طبيعى قد نمىکشند. وقتى اين کودکان در محيط گرم و پر محبت خانواده قرار گيرند، شکوفا مىشوند و رشد آنها حالتى طبيعى پيدا مىکند و حتى گاهى کوتاهى قد آنها را جبران مىکنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نکتهاى که به درستى مورد توجه قرار نگرفته، افزايش ميانگين قد در طول ساليان است. در ۱۹۷۰، در فرانسه ميانگين قد مردان ۷۰/۱ متر و ميانگين زنان ۶۰/۱ متر بود. براساس آخرين آمار، اکنون اين ميانگين به ترتيب ۷۵/۱ و ۶۴/۱ متر است. بىترديد عوامل گوناگونى در اين افزايش ميانگين قد مؤثرند، و نمىتوانيم آن را به سادگى به مقدار و کيفيت و نوع تغذيه نسبت دهيم. بىترديد خواب و سطح بهداشت نيز در اين ميان نقشى مؤثر بازى مىکنند. برخى از متخصصان فرضيهٔ تأثير سختگيرىهاى شديد آموزشى را عنوان مىکنند، و از نظر آنان اينگونه سختگرىها مانع از رشد جسمانى مىشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل اصلى رشد هورمونى است بهنام هورمون رشد که از غدهٔ هيوپفيز ترشح مىشود. فقدان هورمون رشد يا کمبود آن، سبب کوتولگى مىشود. فقدان هورمون رشد در کودکان کوتاه قد قابل معالجه است. پزشک متخصص پس از انجام دو آزمايش به کمبود اين هورمون پى مىبرد، و با تزريق منظم هورمونهاى مصنوعى، که هيچگونه خطرى ندارند، کودک را مداوا مىکند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آيا ممکن است ورزشهاى مخصوصى مانع رشد کودک شوند؟ تا سن مورد نظر ما، يعنى ۶ سالگى، کودکان با جديت زياد ورزشهاى مخصوصى مانع رشد کودک شوند؟ تا سن مورد نظر ما، يعنى ۶ سالگى، کودکان با جديت زياد ورزش نمىکنند، و بين آنها رقابتى هم وجود ندارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
براى آنکه ورزش کردن به تعادل روحى کودک، يا درس خواندن او آسيبى نرساند، رعايت چند نکته را بهويژه در مورد کودکان بزرگتر به شما توصيه مىکنم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کودک بايد با علاقه ورزش کند، و به گونهاى افراطى به اين کار نپردازد. بايد مراقب باشيد که ورزش باعث اُفت تحصيلى او يا رشد بيش از اندازهٔ عضلات وى نشود، کودک هرگز نبايد براى تقويت خود در اين زمينه، دارو بخورد، حتى اگر وضع جسمانى او موقتاً خوب نباشد. با توجه به نکتههاى فوق، اطمينان داشته باشيد که ورزش بر رشد او اثرى منفى نمىگذارد. |
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست