جمعه, ۵ بهمن, ۱۴۰۳ / 24 January, 2025
مجله ویستا
وزن (۲)
اما توجه داشته باشيد که تنها مشاهدهٔ انحرافى شديد نگرانکننده است، و تفاوتى ناچيز يا نوسان موقتى وزن که در نوزادان بسيار رايج است، نبايد شما را مضطرب کند (ضمناً لزومى ندارد که هر روز طفل را وزن کنيد). علاوه بر اين پيش از نگران شدن ببينيد آيا منحنى وزن با منحنى قد متناسب است يا خير. اين کار بهويژه در مورد ازدياد وزن اهميت دارد: وزن پارهاى از اطفال ظاهراً زياد است، ولى قدشان هم از حد طبيعى بلندتر است. به اين ترتيب مىتوانيم به فايدهٔ ترسيم منحنى وزن طفل و همچنين طرز تفسير اين منحنى و نتايج گرانبهاء ناشى از آن پى ببريم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نخست در مىيابيم که تنها يکبار وزن کردن نوزاد، براى سنجش تندرستى او کافى نيست، و بايد او را در هفتهها، ماهها و سالهاى متوالى وزن کنيم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سپس متوجه مىشويم که مراجعه به جدولهاى قديمى بهمنظور سنجش رشد طفل چقدر خطرناک است. در جدولهاى ياد شده، براى هر سن تنها يک عدد ذکر شده که ميانگين وزن يا قد را نشان مىدهد، اما در حقيقت در اطراف اين ميانگين تفاوتهاى چشمگيرى بين اطفال کاملاً طبيعى وجود دارد و از آنجا که اين جدولها موجب نگرانى والدينى شده که وزن يا قد فرزندشان دقيقاً با رقم ياد شده تطبيق نمىکند، تصميم گرفتيم جدولى با سه رقم تنظيم کنيم. رقم ميانى نشان دهندهٔ حد متوسط وزن يا قد، رقم سمت چپ نشان دهندهٔ حداقل و رقم سمت راست نشان دهندهٔ حداکثر وزن يا قد طبيعى نسبت به سن معينى است. بر کلمهٔ 'طبيعى' تأکيد مىکنم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مىبينيد که وزن اطفال را از يک ماهگى به بعد در اين جدولها گنجاندهايم ـ در مورد جدول قد هم همينطور است ـ دليل آن اين است که وزن نوزادان طبيعى نيز هنگام تولد تفاوتهائى چشمگير دارد. ولى براى داورى دربارهٔ سلامتى نوزاد، فقط توجه به وزن او کافى نيست. هر چند وزن عامل مهمى است ولى بايد به عوامل ديگرى نيز توجه کنيم: آيا نوزاد به موقع بهدنيا آمده است؟ واکنشهاى او چگونه است؟ و غيره. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولى يک جدول به تنهائى نمايانگر جنبهٔ پويائى رشد نيست. براى نماياندن اين پويائى به منحنى رشد نيز نيازمنديم. با توجه به اين منحنى سير زندگى طفل را براى روى مدارى دنبال مىکنيم، که متعلق به او و نمايانگر حالتهاى او است. براى مثال چناچه طفلى پس از بيمارى لاغر شود، و منحنى از مسير عادى خارج شود، پس از بهبود او، منحنى دوباره صعود مىکند و طفل بر روى مدار خود قرار مىگيرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
از سوئى بايد بدانيم که نمىتوانيم از نخستين روز سير رشد طفل را روى منحنى بکشيم: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوزاد پيش از چاق شدن قدرى لاغر مىشود و تقريباً ۱۰/۱ وزن خود را از دست مىدهد. پس از حدود ده روز دوباره به وزن پيشين برمىگردد؛ و از اين زمان به بعد است که مىتوانيم حرکت رشد او را روى منحنى دنبال کنيم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در ابتدا حرکت او بسيار سريع است، به وضع منحنى در نمودار الف نگاه کنيد: به فشفهاى تازه پرتاب شده مىماند. وزن نوزاد در سه ماهه نخست هر ماه ۷۵۰ گرم، و در سه ماهه دوم هر ماه ۶۰۰ گرم، و از ماه ششم به بعد هر ماه ۴۵۰ گرم اضافه مىشود. و در مجموع اين افزايش وزن در يک سال نخست به بيش از ۶ کيلوگرم مىرسد! از دو سالگى به بعد سرعت ازدياد وزن به حد بهينه يعنى يک يا دو کيلو در سال مىرسد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گفتار ما در مورد منحنىهاى قد و وزن قدرى طولانى شد. با وجود اين مطمئن نيستيم که شما منحنى وزن و قد فرزند خود را رسم کنيد، اما اميدواريم که با درک اهميت اين منحنىها براى قضاوت در مورد رشد طفل، دستکم ارقام مربوط به وزن بچه را روى دفترچهٔ بهداشتى وى يادداشت کنيد. به اين ترتيب اگر روزى دربارهٔ وزن يا سلامتى او با مشکلى روبهرو شديد، پزشک به کمک ارقامى که شما در اختيار وى مىگذاريد، مىتواند منحنى مورد نظر را رسم کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آيا بايد مرتب طفل را وزن کنيم؟ براى اطمينان يافتن از اينکه رشد ابتدائى طفل خوب و رژيم غذائى او مناسب است، بايد در هفتهها و ماههاى نخستين مرتب او را وزن کنيم. اما لزومى ندارد طفل سالم را هر روز روى ترازو بگذاريم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش منطقى براى انجام اين کار، اين است: در ماه نخست، ابتدا سه بار، بعد دوبار و سرانجام يکبار در هفته او را وزن کنيد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سپس کافى است ماهى يکبار و هنگام معاينهٔ پزشکى طفل را روى ترازو بگذاريد. در عمل نيز والدين در ابتدا مرتب طفل را وزن مىکنند، ولى پس از مدتى از اشتياق آنها کاسته مىشود. توصيه مىکنم پس از يک سالگى دست کم هر سه ماه يکبار و پس از دو سالگى سالى دوبار بچه را وزن کنيد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وقتى بچه را وزن مىکنيد. البته بايد عريان باشد، بهترين موقع براى اين کار پيش از حمام کردن او است. پيش از وزن کردن نوزاد دستمالى روى ترازو پهن کنيد، زيرا نوزاد از تماس بدنش با فلز يا پلاستيک خوشش نمىآيد و به گريه مىافتد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- اضافه وزن: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دو عامل روى وزن اثر مىگذارد: تغذيه و ورزش. چاقى کودک اغلب ناشى از پرخورى و بىتحرکى است. اغلب، چاقى کودکان بين شش ماهگى تا يک سالگى مايهٔ نگرانى والدين مىشود. آنها از اين مىهراسند که اين اضافه وزن سرآغاز چاقى باشد. ولى خوشبختانه جاى نگرانى نيست، زيرا به محض آنکه طفل روى پاهاى خود مىايستد و بهويژه از وقتى راه مىافتد، اين اضافه وزن از ميان مىرود. بسيارى از اطفالى که در هشت ماهگى فربه هستند، به کودکانى باريک و بزرگسالانى کشيده قامت بدل مىشوند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- چاقى: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چاقى معمولاً از ۳ ـ ۴ سالگى يا پس از آن شروع مىشود. کودکان چاق، الزاماً نوزادانى چاق نبودهاند. اين اطفال بهتدريچ اضافه وزن پيدا مىکنند. در ابتدا اين اضافه وزن چشمگير نيست، ولى پس از مدتى قد آنها هم بلند مىشود. در اين ميان وزن پيوسته بالاتر مىرود. چاقى ناشى از مصرف کالرى بيش از اندازهاى است که طفل نمىسوزاند. به ظاهر معالجهٔ چاقى آسان است: کودک بايد کمتر بخورد و بيشتر ورزش کند تا رابطهٔ بين کالرىهاى ذخيره شده و کالرىهاى مصرفى برعکس شود. ولى واداشتن کودکان به اين کار هميشه آسان نيست. بايد عادتهاى او را در مورد غذا خوردن تغيير دهيد. |
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست