پنجشنبه, ۲۷ دی, ۱۴۰۳ / 16 January, 2025
مجله ویستا
خانواده در جامعه عشایری ایران
خانواده يکى از موضوعات مهمى است که در جامعهشناسى و مردمشناسى مورد بررسى قرار مىگيرد. خانواده در طول تاريخ وضع يکسانى نداشته بلکه همواره در حال تغيير و دگرگونى است. اما در اينجا منظور ما مطالعهٔ تطور و دگرگونى خانواده عشايرى نيست بلکه مىخواهيم با استفاده از منابع اندکى که در اين زمينه در دسترس ما است وضع کنونى خانواده را در جامعه عشايرى ايران مورد بررسى قرار دهيم. | ||||||||||||||||||
از خانواده تعاريف زيادى شده است و حتى در بسيارى موارد ويژگىهاى خانواده روستائى و شهرى در کتابهاى جامعهشناسى مرود بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||||||||||||||||||
درباره ايلات ايران خاصه در زمينه خانواده مطالعات بسيار کم و آن هم در سطح محدودى انجام گرفته است و نتايج آن نيز بسيار اندک است. در تعريف خانواده عشايرى ايران مىتوان گفت که: خانواده در جامعه عشايرى ايران مرکب است از مرد و زن و تعدادى فرزندان که بر اساس يک سلسله روابط و مناسبات عاطفي، اجتماعى و اقتصادى (مادى و معنوي) در سکونتگاه مشترکى (۱) کنار هم زندگى مىکنند و معاش خود را از طريق فعاليت اقتصادى مشترک تحت سرپرستى رئيس خانواده تأمين مىنمايند. در جامعه عشايرى ايران خانواده کوچکترين واحد اجتماعى است (۲) و هسته اصلى جامعه را تشکيل مىدهد. وجود خانواده در موجوديت، بقاء و ادامه حيات جامعه ايلى اهميت اساسى دارد. از ديدگاه اقتصادى مىتوان گفت که خانواده به تجمعى محدود از دو جنس مرد و زن با مشارکت در امر توليد و وضع واحد در امور توزيع و تغذيه (همسفره بودن) با سکونتگاه مشترک اطلاق مىشود (۳) از آنجائىکه فعاليتهاى توليدى خانواده بر اساس تقسيم کار انجام مىگيرد و زنان نيز در اين امر نقش مهمى بهعهده دارند، بدون وجود زن، خانواده ايلى نمىتواند مفهوم واقعى داشته باشد. | ||||||||||||||||||
(۱) . سکونتگاه خانواده عشايرى ايران ممکن است برحسب وضعيت کوچ يا اسکان چادر ساختمان خشت و گلى يا هر دو نوع باشد. | ||||||||||||||||||
(۲) . الويارستريو (افشار نادري) خانواده و توسعه در عشاير بخش مطالعات عشايرى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى ۱۳۵۵ ص ۱. | ||||||||||||||||||
(۳) . الويارسترپو (افشار نادري) خانواده و توسعه در عشاير. بخش مطالعات عشايرى مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۵، ص ۲. | ||||||||||||||||||
ويژگىهاى اساسى خانواده عشايرى در مقايسه با خانواده شهرى باز شناخته مىشود. خانواده عشايرى مانند خانواده روستائى داراى کارکرد اقتصادى است و از اين حيث با خانواده شهرى که عمدتاً بدون کارکرد اقتصادى است و بهعنوان يک واحد اجتماعى مصرفکننده مطرح مىشود کاملاً فرق دارد. در خانواده عشايرى همه اعضاء از مرد و زن و کودک بر اساس تقسيم کار در توليد خانگى فعاليت دارند و هرکس به سهم خود و بهاندازه توانائىهاى خود وظيفهاى را برعهده دارد و نيازمندىهاى او از طريق خانواده برآورده مىشود. هر چند پارهاى از عوامل عاطفى و علاقههاى اساسى و احساس مسئوليتهاى جمعى در دفاع از حيات خانوادگى بهويژه عصبيت خانوادگى که ابنخلدون در مقدسهٔ خود بارها از آن سخن گفته است. در تشکل خانواده و ايجاد ارتباط پيوند ميان اعضاءِ آن نقش مهمى برعهده دارد با وجود اين شايد بتوان گفت که در بين رشتههاى نگاهدارنده خانواده اشتراک در مال و ثروت و کار اقتصادى مشترک را بيش از همه مؤثر دانست. زيرا پس از تقسيم ثروت و جدائى کار اقتصادى است که هسته جديد (خانواده زن و شوهرى تازه) - سفره خود را جدا کرده، خانواده تازهاى بهوجود مىآورد (۴) و در چادر جداگانه زندگى جديد را آغاز مىکند. اعضاءِ خانواده تا زمانىکه در يک چادر بهسر مىبرند هيچکدام بهتنهائى براى خود کار نمىکند بلکه هرکسى انجام قسمتى از کار اقصادى واحد خانواده را بهعهده دارد و ثمر کار خود را به خانواده باز مىگرداند و بدينترتيب داراى درآمد و ثروت مستقلى نيست. دفاع از ثروت، حيثيت، موقعيت و اموال و افراد خانواده بهعهدهٔ همهٔ افراد است و چنين احساس مسئوليت (عصبيت خانوادگي) با قدرت بر اعضاءِ خانواده مسلط است (۵) و اعضاء مجبور به پيروى از آن هستند. | ||||||||||||||||||
پيمان که در جامعه عشايرى به مطالعه پرداخته است، در ميان چند بنکوى (۶) انتخابي، گونههاى مختلفى از خانواده را بهشرح زير تشخيص مىدهد: | ||||||||||||||||||
۱. خانواده زن و شوهرى با فرزندان | ||||||||||||||||||
۲. خانواده زن و شوهرى با مادرشوهر | ||||||||||||||||||
۳. خانواده زن و شوهرى با برادر يا خواهرشوهر | ||||||||||||||||||
۴. خانواده زن و شوهرى با پسر و همسر پسر | ||||||||||||||||||
۵. خانواده چند همسرى | ||||||||||||||||||
(۴) . حبيبالله پيمان، توصيف و تحليلى از ساختمان اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى ايل قشقائى دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت دانشگاه تهران سال ۱۳۴۷ ص ۵۴. | ||||||||||||||||||
(۵) . حبيبالله پيمان، توصيف و تحليلى از ساختمان اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى ايل قشقائى دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشت دانشگاه تهران سال ۱۳۴۷ ص ۷۳. | ||||||||||||||||||
(۶) . بنکو يا احشام يا به اصطلاح ايل بُجاقچي، مجموعه چند خانواده وابسته به يکديگر هستند که مراحل مختلف زندگى عشاير (سکونت و کوچ و...) را با هم بهسر مىبرند و روابط بسيار نزديکى باهم دارند (پيمان ص ۷۴). | ||||||||||||||||||
خانواده نوع اول همان خانواده هستهاى يا خانوادهٔ زن و شوهرى با فرزندان است که بر روى هم حدود ۷۰ درصد کل خانوادهها را تشکيل مىدهد، و در جامعه عشايرى ايران نيز اين نوع خانواده اکثريت دارد. خانواده نوع دوم و سوم جزءِ خانواده زن و شوهرى با اضافات بهشمار مىرود و در درجه دوم اهميت قرار دارد. نسبت خانواده گسترده زن و شوهر با پسر و همسر و احتمالاً خانوادهٔ چندزنى هم ممکن است جزءِ آن بهشمار آيد، بسيار اندک است. نکته مهم وجود خانواده ناقص مىباشد که در جامعه مذکور نسبت قابل ملاحظهاى را نشان مىدهد. | ||||||||||||||||||
'الويارسترپو' يکى ديگر از محققان، خانواده عشايرى ايران را به ۵ طبقه تقسيم کرده است و در اين تقسيمبندي، ملاکهاى مختلفى را درنظر گرفته است. | ||||||||||||||||||
جدول زير اين تقسيمات را نشان مىدهد: | ||||||||||||||||||
|
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست