پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
مجله ویستا
رژیمهای غذائی بعد از عمل جراحی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیمارانی که عمل جراحی میشوند مسلماً چند روز و گاهی یک هفته و یا بیشتر در بیمارستان بستری هستند و در این مدت از نظر غذائی زیر نظر پزشک، متخصصان تغذیه و پرستاران مراقب میشوند زمانی که این بیماران به منزل منتقل میشوند باید در مورد تغذیه آنها اطرافیان و یا خود بیمار دستورات پزشک و یا متخصصان تغذیه را اجراء نمایند. نوع رژیم غذائی این بیماران در منزل ادامه رژیم غذائی در بیمارستان میباشد و با بهبود و پذیرش او برای مصرف غذائی بیشتر لازم است رژیم غذائی او نیز تغییر یابد و از رژیمهای غذائی کاملتری استفاده نماید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجربه نشان داده است که بیمارانی که قبلاً با رژیم غذائی آشنا شدهاند، در پیروی از رژیم های غذائی همکاری بیشتری دارند و با رعایت اصول صحیح تغذیه سریعتر بهبود یافته و با عوارض کمتری مواجه میشوند، ما با توجه به این اصل عقیده داریم که حتی بیماران قبل از آنکه جراحی شوند بهتر است با رژیمهای غذائی بعد از آن آشنا شوند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شما ممکن است جراحی در پیش داشته باشید و یا تحت جراحی قرار گرفته باشید و حالا در وضعی هستید که باید شخصاً در تغذیه خود اقدام نمائید، توصیه ما این است که سفارشات پزشک معالج خود و متخصص تغذیهای که با شما در ارتباط بودهاند را دقیقاً در نظر داشته و به آنها عمل کنید. و برای آشنایی بیشتر با رژیمهای غذائی بعد از جراحی به مطالب این قسمت توجه نمائید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قبل از شرح رژیمهای غذائی بعد از جراحی توجه به این نکته نیز ضروری است که متخصصین عقیده دارند بیمارانی که لازم است جراحی بشوند، قبل از آن باید از نظر تغذیهای مورد مطالعه و مراقبت قرار گیرند، زیرا ثابت شده است افرادی که قبل از عمل خوب تغذیه شدهاند جراحی را بهتر تحمل میکند، و زودتر بهبود مییابند و به عوارض بعد از آن بهخصوص سوء تغذیه کمتر مبتلا میشوند. بعد از جراحی بیمار مدتی نمیتواند از رژیم غذائی کامل و کافی از نظر تغذیهای استفاده نماید. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معمولاً بیاشتهائی و استفراغ و تب از مشکلات عمومی بعد از جراحی است که در این شرایط بیمار نمیتواند غذای کافی مصرف نماید. چنانچه اعمال جراحی بر روی دهان یا فک، مری و دستگاه گوارش انجام شده باشد بهعلت محدودیتهای زیادی که بیمار برای خوردن دارد احتیاج به مراقبتهای تغذیهای ویژهای دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیمارانی که جراحی شدهاند و یا مشکلات دیگری داشتهاند و توانستهاند رژیمهای غذائی مایعات رقیق و مایعات غلیظ را تحمل نمایند قبل از اینکه از رژیم غذائی معمولی استفاده کنند غالبا لازم است برای مدتی از رژیم غذائی نرم استفاده نمایند. این رژیم غذائی بهخصوص برای بیمارانی که قدرت جویدن ندارند، مناسب میباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رژیم غذائی نرم شامل غذاهائی است بهصورت مایع، خمیری و یا پوره بوده و از موادی تهیه میشود که هضم آنها آسان باشد بنابراین مصرف مواد غذائی که حاوی فیبر هستند مانند سبزیها و میوههای خام و سبوس غلات و پوسته حبوبات و غذاهای سرخ شده در روغن، ادویهها، چاشنیهای تند و مواد محرک مجاز نمیباشد. ولی میتوان سبزی و میوههای پخته، نان بدون سبوس، آرد غلات بدون سبوس را مصرف نمود، برای تهیه سوپ و پوره میتوان از گوشتهای تازه استفاده نمود. مواد خوراکی مجاز را میتوان پس از ریختن به کمک شیر، آب میوه، خامه، کره، تخم مرغ به صورت پوره یا خمیری و نرم درآورد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اگر مصرف چربی برای بیمار منع نشده باشد با اضافه کردن خامه و کره میتوان کالری دریافتی بیمار را افزایش داده و با افزودن شیر خشک و یا تخم مرغ به مایعات میتوان پروتئین رژیم غذائی را افزایش داد. شیر برنج و فرنی از غذاهای مناسب در این رژیم هستند. تخم مرغ را میتوان بهصورت خام مخلوط با شیر استفاده نمود و یا میتوان تخم مرغ را آب پز نمود و سپس آن را له کرد و کمک شیر و کره به شکل پوره درآورد مصرف آب میوههای تازه و شیرین برای تأمین ویتامینها و مواد معدنی مجاز میباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رژیم غذائی نرم در صورتی که با دقت تهیه گردد از نظر تغذیهای کمبودی ندارد و برای مدت طولانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این رژیم غذائی در دوران حاد بیماریهای سخت، در مواردی که بیمار دچار تب، تهوع، استفراغ، بیاشتهائی شدید، نفخ و اسهال و بلافاصله بعد از اعمال جراحی توصیه میشود مایعاتی که در این رژیم غذائی مجاز هستند شامل آب معمولی، چای کمرنگ، شربت قند ساده و رقیق، آب میوههای شیرین صاف شده و رقیق و سوپ تهیه شده از گوشت تازه بدون چربی و صاف شده میباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در شروع استفاده از این رژیم، حجم مایعات حدود نصف استکان کوچک (۳۰میلی لیتر) و ساعت به ساعت میباشد و با بهبودی بیمار به یک استکان کامل (۶۰ میلی لیتر) در ساعت میرسد. مسلماً در این مدت در صورتی که لازم باشد دستور تزریق سرم داده خواهد شد. رژیم غذائی مایعات رقیق از نظر تغذیهای کامل نیست و بعد از یک یا چند روز بر حسب دستور پزشک میتوان از رژیم غذائی مایعات غلیظ که کاملتر است استفاده نمود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بیمارانی که دوران حاد بیماریها را تا حدودی سپری نمودهاند، با بهبودی نسبی خود میتوانند از رژیم غذائی مایعات غلیظ استفاده نمایند. مواد مجاز در این رژیم غذائی علاوه بر مایعات مجاز در رژیم غذائی مایعات رقیق شامل مواد دیگری میشود که تدریجاً میتوان وارد برنامه غذائی بیمار نمود. این مایعات شامل شیر بدون چربی، شیر معولی، مخلوط شیر و تخم مرغ و سوپهای تهیه شده از گوشت تازه، حبوبات یا غلات و سبزی میباشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
این سوپها پس از آماده شدن باید صاف شوند و سپس مصرف شوند. باید دقت شود که این مایعات تدریجی و با حجم کم وارد برنامه غذائی بیمار شود و بهتدریج حجم مایعات هر وعده را افزایش داده و فاصله وعدهها را زیادتر کرد، تا اینکه به 6 وعده در شبانه روز برسد. در صورتی که بیمار منعی در مصرف خامه نداشته باشد میتوان به مایعات مجاز در این رژیم غذائی خامه اضافه نمود و به این ترتیب کالری دریافتی بیمار را افزایش داد در صورتی که بیمار بتواند رژیم غذائی مایعات غلیظ را به خوبی تحمل نماید با بهبودی بیشتر و کاهش عوارض بیماری میتواند از رژیمهای غذائی نرم که رژیم کاملتر است استفاده کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قبلاً لازم است توجه شود که منظور از رژیم بینمک رژیمی است که مقدار سدیم در آن کم باشد، سدیم در نمک طعام، جوش شیرین، بکینگ پودر گیاهی و مواد غذائی حیوانی و گیاهی بهطور طبیعی وجود دارد. سدیم در ترکیب خون و مایعات بدن انسان وجود دارد از جمله مواد ضروری برای بدن و سلامت انسان میباشد، اما در برخی بیماریها مانند فشار خون، بیماریهای سیروز کبدی، قلب، عروق، بیماریهای کلیه و در دوران بارداری، در بیماریهائی که موجب ورم در بیمار میشود لازم است مقدار مصرف سدیم یا به اصطلاح نمک را محدود کرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحقیقات پزشکی در سالهای اخیر نشان دادهاند که افراد عادی که کار بدنی سنگین ندارند و زیاد عرق نمیکنند اگر هنگام پخت و مصرف غذا بهطور کلی نمک طعام مصرف نکنند، در صورتی که از انواع مواد خوراکی استفاده نمایند سدیم دریافتی آنها کافی خواهد بود. ولی افرادی که بهعلت شغل، زندگی در محیط گرم، ورزش و سایر شرایط زیاد عرق میکنند لازم است مقداری نمک طعام به غذای خود اضافه کنند، بیمارانی که مبتلا به اسهال و استفراغ میشوند نیز لازم است مقداری نمک طعام مصرف نمایند. ما در شرایط معمولی هنگام پخت غذا مقداری نمک طعام به غذاهای خود اضافه میکنیم که بر حسب عادت مقدار آن در خانوادههای مختلف متفاوت است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در صورتی که لازم باشد بیماری در مصرف نمک (سدیم) پرهیز نماید، پزشک معالج به او این موضوع مهم را خواهد گفت، گاهی لازم است پرهیز از نمک بسیار شدید باشد و گاهی به بیمار توصیه میشود که در مصرف افراط نکند و بلکه رعایت حد اعتدال را بنماید، برای راهنمائی بیماران میتوان رژیمهای را از نظر میزان نمک سدیم به سه دسته تقسیم نمود. برای سهولت انتخاب مواد خوراکی در رژیم غذائی بینمک مواد خوراکی را میتوان بر حسب میزان سدیم دستهبندی کرد نمونهای از این دستهبندی را می توان در جدول زیر مشاهده نمود. رژیم غذائی کمنمک خفیف ( ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیگرم سدیم) در این رژیم غذائی میتوان از انواع غذا و مواد خوراکی حیوانی و گیاهی تازه استفاده نمود و هنگام پخت غذا را میتوان مقدار کمی نمک طعام استفاده کرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولی باید از غذاهای شور و تهیه شده در خارج از منزل و غذاهای کارخانهای مانند سوسیس، کالباس، خیار شور، چیپس، انواع کنسروهای ماهی، گوشت، نخود فرنگی، لوبیا سبز، پنیر، انواع ربهای کارخانهای و سایر مواد معرفی شده در ستون (۱) جدول زیر پرهیز نمود البته اگر این مواد در منزل تهیه شود و در هنگام تهیه آنها از نمک طعام مختصری استفاده شود مصرف آنها اشکالی ندارد. در این رژیم غذائی از انواع نانهای معمولی که در تهیه آنها در حد متعارف نمک استفاده شده باشد میتوان مصرف نمود. این رژیم غذائی برای مبتلایان به بیماریهای خفیف کلیه، قلب و عروق و مبتلایان به فشار خون خفیف توصیه می شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رژیم غذائی کم نمک متوسط (۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیگرم سدیم): در این رژیم غذائی میتوان از انواع غذاها و مواد خوراکی و میوه استفاده نمود. مصرف گوشت مرغ، ماهی، جگر گوشفند و شیر (مواد معرفی شده در ستون ۳ جدول) در حد معمول آزاد است ولی لازم است از گوشتهای گاو، گوسفند، گوساله، تخم مرغ و جگر گاو پرهیز شود. همچنین استفاده از نمک طعام در تهیه غذاها و استفاده از نمکدان هنگام صرف غذا و مصرف غذاهای تهیه شده در خارج از منزل و غذاهای کارخانهای و نان با نمک ممنوع است. این رژیم غذائی برای مبتلایان به فشار خون، بیماریهای کلیوی، قلب و عروق و مادران باردار که مبتلا به ورم شدید هستند و در سایر بیماریهائی که ایجاد ورم مینماید توصیه میشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رژیم غذایی کمنمک شدید یا سخت (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیگرم) در این رژیم غذائی مصرف غذاها و مواد خوراکی گیاهی (ستون ۴ جدول) مجاز میباشد. مصرف مقادیر کمی گوشت مرغ، ماهی و شیر (مواد ستون 3 جدول) مجاز است. برخی از سبزیها مانند کرفس، کلم، اسفناج و کنگر نسبت به سایر سبزیها مقدار بیشتری سدیم دارند. مصرف این سبزیها نیز فقط در حد اعتدال آزاد است. نان مصرفی باید از نوع بینمک باشد. از مصرف تخم مرغ، گوشتهای قرمز، غذاهای کارخانهای باید پرهیز نمود. مصرف نمک طعام هنگام پخت غذا و استفاده از نمکدان هنگام صرف غذا مجاز نمیباشد. این رژیم غذائی برای بیماران مبتلا و بیماریهای حاد قلبی عروقی، کلیوی، و بیماریهائی که با ورم زیاد همراه است توصیه میشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برخی از افراد عادت دارند که قبل از شروع به خوردن غذا، بهوسیله نمکدان مقداری نمک بر روی غذای خود میپاشند بدون اینکه غذای خود را از نظر میزان نمک امتحان کرده باشند، این افراد بهطور کلی به غذاهای شور عادت کردهاند، توصیه ما این است که تا حد امکان از این عمل خودداری نمایند و افرادی که لازم است رژیم غذائی کم نمک داشته باشند به کلی باید از بهکار بردن نمکدان هنگام صرف غذا خودداری نمایند زیرا در استفاده از نمکدان هیچگونه کنترلی در میزان مصرف سدیم وجود ندارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
همچنین مشاهده کنید
- رژیم غذائی در بیماریهای کیسه صفرا
- مشکلات دهان و گلو
- نقش تغذیه در بیماریهای عفونی
- نقش تغذیه در بیماریهای استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
- درمان طبیعی زخم معده
- پروتئین چیست؟
- چرا تغذیه خوب برای بیمار اهمیت دارد؟
- نقش تغذیه در بیماریهای عفونی (۲)
- رژیمهای غذائی بعد از عمل جراحی
- نقش تغذیه در بیماران مبتلا به پارکینسون
- احساس خستگی
- جدول جانشینی موادغذائی
- تغذیه در دیابت
- تغذیه در بیماران دچار افزایش چربی خون
- رژیم غذائی چه مفهومی دارد؟ (۲)
- اسهال، یبوست، نفخ و ترش کردن
- تغذیه در بیماریهای کلیوی (۲)
- مشکلات عمومی غذائی
- تغذیه در بیماریهای کلیوی (۳)
- رژیمهای غذائی بعد از عمل جراحی (۲)
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست