جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
مجله ویستا
خود را دوست داشتن
آيا خودتان را دوست داريد؟ آيا مىدانيد خودتان را فردى خوشايند، صميمى و جذاب توصيف کنيد؟ و آيا آماده هستيد که خودتان را به کسى سفارش کنيد؟ ممکن است اين سؤالات عجيب بهنظر برسند، اما واقعيتى را منعکس مىکنند که همه خودبهخود و با بينش آن را مىشناسيم. هر فردى مىداند که نظرات او دربارهٔ خودش، الزاماً خنثى نيست. اين نظرات بر ارزيابى فرد از ويژگىهاى شخصي، تحت عناوين قوّتها و ضعفها، محاسن و معايب، استوار هستند و به احساسات کم و بيش مثبت نسبت به خود منجر مىشوند. اين کار به خصيصهاى مىانجامد که آن را عزت نفس ناميدهايم. براى اندازهگيرى عزت نفس، آزمونهاى زيادى تهيه شده است. در چارچوب زير نمونهاى از آنها در اختيار شما قرار مىگيرد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-نمرهگذارى: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- پاسخ موافق به هر يک از عبارتهاى ۱ تا ۵، ۱+ دريافت مىکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- پاسخ مخالف به هر يک از عبارتهاى ۱ تا ۵، ۱- دريافت مىکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- پاسخ موافق به هر يک از عبارتهاى ۶ تا ۱۰، ۱- دريافت مىکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- پاسخ مخالف به هر يک از عبارتهاى ۶ تا ۱۰، ۱+ دريافت مىکند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- تفسير نتايج: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمع جبرى کل نمرات را بهدست آوريد. نمرهٔ بالاتر از صفر نشاندهندهٔ عزت نفس بالا و نمرهٔ پائينتر از صفر نشاندهندهٔ عزت نفس پائين است. نمرهٔ ۱۰+ نشاندهندهٔ عزت نفس خيلى بالا و نمرهٔ ۱۰- نشاندهندهٔ عزت نفس خيلى پائين است. بنابراين، هرچه نمره بالاتر باشد، به همان اندازه سطح عزت نفس بالاتر خواهد بود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مىدانيم که فرد به خودپندارهٔ ثابت، حتيٰ اگر منفى باشد، نياز دارد. با اين همه، اضافه کرديم که تصوير ذهنى خيلى منفى از خود مىتواند براى سازگارى اجتماعى زيانآور باشد. بهنظر مىرسد که انسانها دوست دارند عزت نفس خود را در سطح نسبتاً بالائى نگه دارند. اگر قبول کنيم که تصوير ذهنى منفي، به محض برقراري، تمايل دارد دائمى باشد، اين واقعيت را نيز بايد بپذيريم که آنچه در توان داريم، بهکار مىگيريم تا از افتادن به دام تصوير ذهنى منفى دور باشيم. |
همچنین مشاهده کنید
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست